Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 16 Fev | 17 Fev | 18 Fev | 19 Fev | 20 Fev | 21 Fev | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 13,1 ºC | 11,1 ºC | 10,2 ºC | 13,7 ºC | 12,7 ºC | 13,3 ºC | 11,8 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 0 mm/m2 | 6,9 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 23,6 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 1,84 m/s | 1,41 m/s | 1,12 m/s | 1,9 m/s | 1,11 m/s | 1,59 m/s | 2,45 m/s |
Humidade relativa (%) | 68,9 % | 81,2 % | 76,6 % | 67,7 % | 87,4 % | 82,9 % | 89,4 % |
Pressão atm. (mBar) | 1009,4 mBar | 1013,4 mBar | 1013,7 mBar | 1008,2 mBar | 1018,1 mBar | 1022,5 mBar | 1015,2 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.