Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 15 Dez | 16 Dez | 17 Dez | 18 Dez | 19 Dez | 20 Dez | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 8,6 ºC | 8,6 ºC | 11,2 ºC | 12,7 ºC | 13,5 ºC | 10,9 ºC | 7,3 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 8,7 mm/m2 | 76,1 mm/m2 | 1,2 mm/m2 | 0 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 1,28 m/s | 1,43 m/s | 2,87 m/s | 1,89 m/s | 3,02 m/s | 2,74 m/s | 1,91 m/s |
Humidade relativa (%) | 71 % | 58,6 % | 55,5 % | 62,5 % | 95,5 % | 85,4 % | 73,6 % |
Pressão atm. (mBar) | 1028,7 mBar | 1033,1 mBar | 1030,3 mBar | 1027,1 mBar | 1023,7 mBar | 1025,2 mBar | 1030,3 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.