Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 16 Fev | 17 Fev | 18 Fev | 19 Fev | 20 Fev | 21 Fev | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 13,2 ºC | 11 ºC | 9,2 ºC | 14,6 ºC | 13,6 ºC | 13,6 ºC | 12,4 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 0 mm/m2 | 8,66 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 26,36 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 1,63 m/s | 0,97 m/s | 0,83 m/s | 2,3 m/s | 0,95 m/s | 1,35 m/s | 2,17 m/s |
Humidade relativa (%) | 74,8 % | 88,3 % | 85,6 % | 68,9 % | 88,5 % | 84,7 % | 91,7 % |
Pressão atm. (mBar) | 1010,7 mBar | 1015,5 mBar | 1015,5 mBar | 1009,6 mBar | 1020 mBar | 1024,9 mBar | 1017 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.