Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 22 Abr | 23 Abr | 24 Abr | 25 Abr | 26 Abr | 27 Abr | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 12,3 ºC | 12,7 ºC | 15,6 ºC | 18 ºC | 14,6 ºC | 14,6 ºC | 16,9 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 2,982 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0,385 mm/m2 | 0,192 mm/m2 | 0 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 1,29 m/s | 1,64 m/s | 1,17 m/s | 1,23 m/s | 1,79 m/s | 2,61 m/s | 1,17 m/s |
Humidade relativa (%) | 89,1 % | 77,8 % | 77,4 % | 75 % | 87 % | 70 % | 62,7 % |
Pressão atm. (mBar) | 1018,8 mBar | 1023,2 mBar | 1023,4 mBar | 1018,9 mBar | 1019,1 mBar | 1023,4 mBar | 1021,6 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.