Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 11 Abr | 12 Abr | 13 Abr | 14 Abr | 15 Abr | 16 Abr | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 21,2 ºC | 16 ºC | 15,5 ºC | 15,3 ºC | 11,7 ºC | 8,6 ºC | 9,9 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 0 mm/m2 | 0,1 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0,1 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 0,97 m/s | 0,68 m/s | 0,77 m/s | 1,32 m/s | 1,69 m/s | 1,26 m/s | 1,26 m/s |
Humidade relativa (%) | 67,4 % | 96,6 % | 94,9 % | 83,9 % | 98,4 % | 91,2 % | 88,2 % |
Pressão atm. (mBar) | 1013 mBar | 1012,5 mBar | 1011,9 mBar | 1012,8 mBar | 1007,5 mBar | 1012,2 mBar | 1017,3 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.