Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 03 Mar | 04 Mar | 05 Mar | 06 Mar | 07 Mar | 08 Mar | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 10,1 ºC | 11,9 ºC | 14,8 ºC | 11,3 ºC | 12 ºC | 12,5 ºC | 9,4 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 0 mm/m2 | 0,2 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0,2 mm/m2 | 8,4 mm/m2 | 0,1 mm/m2 | 1,8 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 2,46 m/s | 1,54 m/s | 1,17 m/s | 0,71 m/s | 0,66 m/s | 1,81 m/s | 1,82 m/s |
Humidade relativa (%) | 51,5 % | 79 % | 74,6 % | 99,3 % | 99,9 % | 88,4 % | 94,3 % |
Pressão atm. (mBar) | 1020,1 mBar | 1016,7 mBar | 1016,3 mBar | 1014,6 mBar | 1012 mBar | 1004,5 mBar | 994,1 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.