Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 19 Abr | 20 Abr | 21 Abr | 22 Abr | 23 Abr | 24 Abr | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 11 ºC | 7,4 ºC | 9 ºC | 11,1 ºC | 11,7 ºC | 15,1 ºC | 17,9 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 68 mm/m2 | 47,1 mm/m2 | 2,4 mm/m2 | 3,7 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 2,98 m/s | 2,37 m/s | 1,08 m/s | 1,27 m/s | 1,14 m/s | 1,31 m/s | 1,42 m/s |
Humidade relativa (%) | 95,1 % | 95,3 % | 92,7 % | 88,2 % | 78,8 % | 74,1 % | 71 % |
Pressão atm. (mBar) | 1008,2 mBar | 1007,9 mBar | 1013,7 mBar | 1016,9 mBar | 1021 mBar | 1021,9 mBar | 1017,9 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.