Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 09 Jan | 10 Jan | 11 Jan | 12 Jan | 13 Jan | 14 Jan | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 15,1 ºC | 15,2 ºC | 15,1 ºC | 14,6 ºC | 12,1 ºC | 9,9 ºC | 7,5 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 12,2 mm/m2 | 5,2 mm/m2 | 7,2 mm/m2 | 1,3 mm/m2 | 0,1 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 8,26 m/s | 3,96 m/s | 4,56 m/s | 2,31 m/s | 2,04 m/s | 1,5 m/s | 2,46 m/s |
Humidade relativa (%) | 97,8 % | 97,8 % | 97,8 % | 97,8 % | 97,7 % | 93,5 % | 85,4 % |
Pressão atm. (mBar) | 1013,5 mBar | 1022,2 mBar | 1026,6 mBar | 1030,3 mBar | 1032,2 mBar | 1030 mBar | 1030,8 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.