Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 17 Fev | 18 Fev | 19 Fev | 20 Fev | 21 Fev | 22 Fev | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 12,6 ºC | 10,7 ºC | 14,4 ºC | 13,9 ºC | 14,1 ºC | 14,2 ºC | 11,7 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 4,3 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0,4 mm/m2 | 0,1 mm/m2 | 0 mm/m2 | 18,8 mm/m2 | 1,1 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 2,89 m/s | 2,74 m/s | 2,95 m/s | 2,08 m/s | 3,92 m/s | 6,49 m/s | 2,84 m/s |
Humidade relativa (%) | 94,8 % | 93,6 % | 89,7 % | 97,8 % | 97,2 % | 97,7 % | 96,3 % |
Pressão atm. (mBar) | 1015,5 mBar | 1015,2 mBar | 1009,3 mBar | 1020,3 mBar | 1024,7 mBar | 1016,9 mBar | 1023,7 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.