Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 11 Abr | 12 Abr | 13 Abr | 14 Abr | 15 Abr | 16 Abr | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 22,5 ºC | 16,4 ºC | 15,4 ºC | 14,4 ºC | 11,3 ºC | 8,2 ºC | 9,9 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 0 mm/m2 | 8,18 mm/m2 | 4,864 mm/m2 | 0 mm/m2 | 15,01 mm/m2 | 8,28 mm/m2 | 14,08 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 2,08 m/s | 1,31 m/s | 1,79 m/s | 2,34 m/s | 4,32 m/s | 2,72 m/s | 3,31 m/s |
Humidade relativa (%) | 45,6 % | 79,1 % | 86,9 % | 79,1 % | 88,6 % | 83,6 % | 80,7 % |
Pressão atm. (mBar) | 1013,5 mBar | 1012,1 mBar | 1012,1 mBar | 1013 mBar | 1007,3 mBar | 1011,6 mBar | 1016,8 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.