Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 03 Mar | 04 Mar | 05 Mar | 06 Mar | 07 Mar | 08 Mar | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 9,3 ºC | 11,3 ºC | 14,7 ºC | 12,9 ºC | 12 ºC | 12,2 ºC | 9 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 0 mm/m2 | 4,554 mm/m2 | 0,207 mm/m2 | 11,39 mm/m2 | 12,11 mm/m2 | 16,46 mm/m2 | 25,98 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 4,31 m/s | 2,71 m/s | 2,14 m/s | 1,58 m/s | 1,61 m/s | 5,84 m/s | 5,71 m/s |
Humidade relativa (%) | 47,7 % | 70,6 % | 62,4 % | 81 % | 92,8 % | 76,6 % | 82,5 % |
Pressão atm. (mBar) | 1019,1 mBar | 1016 mBar | 1015,7 mBar | 1014,7 mBar | 1012 mBar | 1004 mBar | 993,6 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.