Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 11 Abr | 12 Abr | 13 Abr | 14 Abr | 15 Abr | 16 Abr | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 21,2 ºC | 16,7 ºC | 17 ºC | 15,7 ºC | 12,9 ºC | 9,9 ºC | 11,3 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 0 mm/m2 | 7 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 16,9 mm/m2 | 12,4 mm/m2 | 11,6 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 1,467 m/s | 0,788 m/s | 1,627 m/s | 2,046 m/s | 3,151 m/s | 1,619 m/s | 1,959 m/s |
Humidade relativa (%) | 60 % | 86 % | 83 % | 74 % | 85 % | 82 % | 80 % |
Pressão atm. (mBar) | 1012,4 mBar | 1011,5 mBar | 1011,7 mBar | 1013,3 mBar | 1006,8 mBar | 1012 mBar | 1017 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.