Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 19 Abr | 20 Abr | 21 Abr | 22 Abr | 23 Abr | 24 Abr | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 12,4 ºC | 8,7 ºC | 10 ºC | 12,3 ºC | 12,7 ºC | 15,6 ºC | 18 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 55,22 mm/m2 | 41,85 mm/m2 | 1,732 mm/m2 | 2,982 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 2,43 m/s | 2,14 m/s | 1,18 m/s | 1,29 m/s | 1,64 m/s | 1,17 m/s | 1,23 m/s |
Humidade relativa (%) | 95 % | 96 % | 93,2 % | 89,1 % | 77,8 % | 77,4 % | 75 % |
Pressão atm. (mBar) | 1010,2 mBar | 1010,2 mBar | 1015,6 mBar | 1018,8 mBar | 1023,2 mBar | 1023,4 mBar | 1018,9 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.